Progress Lerida
- Compact 6.99 mètres
- Lits jumeaux

4
4
6m99

X

Der technische Ratgeber
Gesamtlänge | 6.99 m |
Gesamtbreite Karosserie | 2,30 m |
Gesamthöhe | 2,89 m |
Essplätze | 4 |
Schlafplätze | 2/3/4 optional |
Standardbasisfahrzeug | Fiat Euro 6E, 2.2L 140 CV |
Steuer-PS (in CV, Kennzahl zur Festlegung der KFZ-Steuer) | 07 CV |
zGG Chassis light in kg / zul. ZGG mit zugelassener Anhängerkupplung von NOTIN*** | 3500/5500 |
Sitzplätze Fahrzeugschein | 4/3 |
Leergewicht in fahrbereitem Zustand ohne Optionen in kg* | 3055 |
Frischwasserkapazität frostfrei | 100 L/20 L** |
Abwasserkapazität frostfrei | 110 L |
Zugelassene Dieselkapazität | 60 L |
*Gewicht inkl. Fahrer für 75 kg, 100 % zugelassener Treibstoff und Wasser, 1 Gasflasche (+/-5%); alle Optionen werden von der verbleibenden Nutzlast abgezogen.
**Zugelassene Wasserkapazität bei der Fahrt.
***Das Anbringen einer Anhängerkupplung kann zum Verlust eines Sitzplatzes nach Fahrzeugschein führen.
Gestaltung
