Progress Vera
- Hubbett
- Stauraum unter der Ankleide
- XXL-Wohnbereich
6
4
6m49
X
Der technische Ratgeber
| Gesamtlänge | 6,49 m |
| Gesamtbreite Karosserie | 2,30 m |
| Gesamthöhe | 2,89 m |
| Essplätze | 6 |
| Schlafplätze | 3 (4 als Option) |
| Standardbasisfahrzeug | Fiat Euro 6 E 2,2 L 140 PS |
| Steuer-PS (in CV, Kennzahl zur Festlegung der KFZ-Steuer) | 07 CV |
| zGG Chassis light in kg / zul. ZGG mit zugelassener Anhängerkupplung von NOTIN*** | 3500/5500 |
| zGG Chassis light in kg / zul. ZGG mit zugelassener Anhängerkupplung von NOTIN*** | 3650/5075 |
| Sitzplätze Fahrzeugschein**** | 4 |
| Leergewicht in fahrbereitem Zustand ohne Optionen in kg* | 2995 |
| Frischwasserkapazität frostfrei | 100 L/20 L** |
| Abwasserkapazität frostfrei | 110 L |
| zugelassene Dieselkapazität | 60 L |
Gewicht inkl. Fahrer für 75 kg, 100 % zugelassener Treibstoff und Wasser, 1 Gasflasche (+/-5%); alle Optionen werden von der verbleibenden Nutzlast abgezogen.
**zugelassene Wasserkapazität bei der Fahrt.
***Ein Anhänger führt zum Verlust eines Sitzplatzes nach Fahrzeugschein.
****Nach maximalem zugelassen Gewicht der Optionen (Kg).
Gestaltung


